
Wattzahlen
| Bezeichnung | Watt |
| Fernlicht | 60W |
| Abblendlicht | 55W |
| Standlicht | 4W |
| Bremslicht / Rücklicht (2 Phasenbirne) | 21W/5W |
| Blinklicht (original) | 21W |
| Drehzahlmesserbeleuchtung | 2 X 1,7W |
| Tachobeleuchtung | 2 X 1,7W |
| Blinkeranzeige | 3,4W |
| Fernlichtanzeige | 3,4W |
| NEUTRAL-Anzeige | 3,4W |
| Öldruckanzeige | 3,4W |
| Tankuhrbeleuchtung | 3,4W |
| Kennzeichenbeleuchtung | 5W |
| Temperaturanzeige | 1,7W |
Sicherungen
| Bezeichnung | Ampere |
| Fernlicht | 10A |
| Abblendlicht | 10A |
| Blinklicht | 10A |
| Zündung | 10A |
| Rück / Bremslicht | 10A |
| Hauptsicherung | 30A |
Elektrische Anlage
| Spezifikation | |
| Widerstand der Zündspule | Pluspol - Minuspol |
| Primär | 2,3 - 3,5 Ω |
| Sekundär (Kerzenstecker - Kerzenstecker) | 12 - 18 kΩ |
| Generator | |
| Maximalleistung des Generators | ca 405W bei 5000/min |
| Regelspannung | über 13,5V bei 5000/min |
| Startermotor | |
| Kollektorunterschneidung | Verschleissgrenze 0,7mm |
| Kollektordurchmesser | 28mm |
| Bürstenlänge | 12,0 - 12,5mm |
| Widerstand der Statorspule | 0,35 - 0,51 Ω (gelb-gelb) |
| Batterie | |
| Kapazität | 12V 10Ah |
Letzte Änderung: Samstag, 18. September 2010 07:09
©kawa-er5.de 2007