
Fahrgestell
| Bezeichnung | Anzugsmoment |
| Bremshandpumpe Befestigungsschraube | 11Nm |
| Bremsnockenhebel Klemmschraube | 19Nm |
| Bremspedalschraube | 23Nm |
| Bremsscheibe | 23Nm |
| Bremsschlauch Anschluss | 25Nm |
| Federbeinbefestigung oben | 25Nm |
| Federbeinbefestigung unten | 34Nm |
| Hinterachsmutter | 98Nm |
| Kettenradmutter | 74Nm |
| Lenkerhalterbefestigungsschraube und -mutter | 23Nm |
| Lenkkopflager | 44Nm |
| Mutter der Bremsmomentenstütze vorn und hinten | 34Nm |
| Schwingenachsmutter | 88Nm |
| Standrohrklemmschraube obere Gabelbrücke | 20Nm |
| Standrohrklemmschraube untere Gabelbrücke | 29Nm |
| Vorderachsenklemmschraube | 34Nm |
| Vorderachsenmutter | 88Nm |
| Vordere Bremshebelmutter | 8-12Nm |
| Vordere Bremssattelbefestigungsschraube | 34Nm |
| Vordere Fussrastenschraube | 34Nm |
Motor
| Bezeichnung | Anzugsmoment |
| Befestigungsschraube für Ölleitung oben/unten | 11Nm |
| Befestigungsschraube für Ölleitung im Zylinderkopf | 11Nm |
| Befestigungsschraube für Steuerkettenspanner | 11Nm |
| Kipphebelwellenschraube | 39Nm |
| Kontermutter des Ventilspieleinstellers | 25Nm |
| Kupplungsnabenmutter | 130Nm |
| Kurbelgehäuseschraube M6 | 12Nm |
| Kurbelgehäuseschraube M8 | 27Nm |
| Luftansaugventildeckel | 11Nm |
| Motorbefestigungsmutter | 44Nm |
| Mutter an Motorkettenrad (vorderes Ritzel) | 125Nm |
| Nockenwellen Kettenradschraube | 15Nm |
| Nockenwellen Lagerdeckelschraube | 12Nm |
| Obere Hohlschrauben (M8) für Hauptölleitung | 12Nm |
| Ölablassschraube | 29Nm |
| Ölwannenschraube | 11Nm |
| Ölpumpenbefestigungsschraube | 11Nm |
| Pleullagermutter | 36Nm |
| Schraube am Federhalter vom Steuerkettenspanner | 4,9Nm |
| Schrauben am hinteren Kettenrad | 74Nm |
| Schraube am Schaltnockenanschlag | 11Nm |
| Schrauben der Kupplungsfedern | 9Nm |
| Schrauben für Unterzug | 44Nm |
| Untere Hohlschrauben (M10) für Hauptölleitung | 20Nm |
| Zündkerze | 14Nm |
| Zylinderkopf | 39Nm |
| Zylinderkopfdeckel | 10Nm |
Allgemeine Anzugsmomente
| Bezeichnung | Anzugsmoment |
| M5 | 3,4-5,9Nm |
| M6 | 5,9-7,8Nm |
| M8 | 14-19Nm |
| M10 | 25-34Nm |
| M12 | 44-61Nm |
| M14 | 73-98Nm |
| M16 | 115-155Nm |
| M18 | 165-225Nm |
| M20 | 225-325Nm |
Letzte Änderung: Samstag, 18. September 2010 07:09
©kawa-er5.de 2007