Reifendrücke

 

Zurück Home Weiter

 

Hersteller Bezeichnung vorne / hinten Druck vorne / hinten bar
Bridgestone BT45 110/70 - 17 54H / 130/70 - 17 62H 2,3 / 2,5
Bridgestone BT45 110/70 - 17 54H / 150/70 - 17 69H 2,3 / 2,5
Dunlop Arrowmax GT501 110/70 - 17 54H / 130/70 - 17 62H 2,25 / 2,5
Dunlop Arrowmax GT501 110/70 - 17 54H / 150/70 - B17 69H 2,25 / 2,7
Metzeler Lasertec 110/70 - 17 M/C 54H / 130/70 - 17 M/C 62H 2,25 / 2,5
Pirelli Deamon Sport 110/70 - 17 54H / 130/70 - 17 62H 2,3 / 2,6

 

Letzte Änderung:

Samstag, 18. September 2010 07:09

©kawa-er5.de 2007